2847р.
Уточнить наличие
Описание
сокет AMD AM3+, чипсет AMD 760G + SB710, память 2xDDR3, слоты: 1xPCIe x16, 1xPCIe x1, 0xPCI
Характеристики
Аудио и Видео | |
Поддержка встроенной графики | Есть |
Поддержка SLi/CrossFire | Нет |
Встроенный звук | Realtek ALC887 |
Звуковая схема | 7.1 |
Габариты | |
Длина | 188 мм |
Ширина | 244 мм |
Интерфейсы | |
USB 3.1 Gen 1 Type-A | Нет |
USB 3.1 Gen 2 Type-C | Нет |
VGA (D-Sub) | 1 |
Wi-Fi | Нет |
Bluetooth | Нет |
HDMI | Нет |
mini DisplayPort | Нет |
USB 2.0 | 4 (+4 внутренние) |
USB 3.1 Gen 2 Type-A | Нет |
USB 3.1 Gen 1 Type-C | Нет |
Всего PCI Express x16 | 1 |
Thunderbolt | Нет |
Из них PCI Express 3.0 x16 | Нет |
DVI | Нет |
Ethernet | 1 Гбит/с |
Всего PCI Express x1 | 1 |
Цифровой выход S/PDIF | Нет |
Из них PCI Express 3.0 x1 | Нет |
eSATA | Нет |
Всего PCI Express x4 | Нет |
DisplayPort | Нет |
PS/2 | 2 |
Всего PCI Express x8 | Нет |
PCI | Есть |
RAID | 0,1,10, JBOD |
SATA 2.0 | 6 |
SATA 3.0 | Нет |
mSATA | Нет |
SATA Express | Нет |
M.2 | Нет |
U.2 | Нет |
SAS | Нет |
Аудио (3.5 мм jack) | 3 |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2014 г. |
Память | |
Режим памяти | двухканальный |
Максимальная частота памяти | 1 333 МГц (OC) |
Тип памяти | DDR3 |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальный объем памяти | 16GB |
Технические характеристики | |
Поддержка процессоров | AMD |
Чипсет | AMD 760G + SB710 |
Сокет | AM3+ |