5100р.
Уточнить наличие
Описание
mATX, сокет AMD FM2+, чипсет AMD A88X, память 4xDDR3, слоты: 2xPCIe x16, 1xPCIe x1, 1xPCI
Характеристики
Аудио и Видео | |
Поддержка встроенной графики | Есть |
Поддержка SLi/CrossFire | Есть |
Встроенный звук | Realtek ALC887 |
Звуковая схема | 7.1 |
Габариты | |
Длина | 244 мм |
Ширина | 244 мм |
Интерфейсы | |
IDE | Нет |
PCI X | Нет |
USB 3.1 Gen 1 Type-A | 2 |
USB 3.1 Gen 2 Type-C | 1 |
VGA (D-Sub) | 1 |
Wi-Fi | Нет |
Bluetooth | Нет |
HDMI | 1 |
mini DisplayPort | Нет |
USB 2.0 | 4 |
USB 3.1 Gen 2 Type-A | 1 |
USB 3.1 Gen 1 Type-C | Нет |
Всего PCI Express x16 | 2 |
Thunderbolt | Нет |
Из них PCI Express 3.0 x16 | 1 |
DVI | 1 |
Ethernet | 1 Гбит/с |
Всего PCI Express x1 | 1 |
Цифровой выход S/PDIF | Нет |
FireWire (iLink) | Нет |
Из них PCI Express 3.0 x1 | Нет |
eSATA | Нет |
Всего PCI Express x4 | Нет |
DisplayPort | Нет |
PS/2 | 1 |
Из них PCI Express 3.0 x4 | Нет |
Всего PCI Express x8 | Нет |
Из них PCI Express 3.0 x8 | Нет |
PCI | 1 |
RS-232 | Есть |
RAID | 0,1,5,10, JBOD |
SATA 2.0 | Нет |
SATA 3.0 | 8 |
mSATA | Нет |
SATA Express | Нет |
M.2 | Нет |
SAS | Нет |
Аудио (3.5 мм jack) | 3 |
IEEE1284 (LPT) | Есть |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2016 г. |
Память | |
Встроенная память | Нет |
Режим памяти | двухканальный |
Максимальная частота памяти | 2 400 МГц |
Тип памяти | DDR3 |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальный объем памяти | 64GB |
Технические характеристики | |
Поддержка процессоров | AMD |
Форм-фактор | mATX |
Чипсет | AMD A88X |
Сокет | FM2+ |