15967р.
Уточнить наличие
Описание
ATX, сокет Intel LGA2011-3, чипсет Intel X99, память 8xDDR4, слоты: 4xPCIe x16, 1xPCIe x1
Характеристики
Аудио и Видео | |
Поддержка встроенной графики | Нет |
Поддержка SLi/CrossFire | Есть |
Встроенный звук | Есть |
Интерфейсы | |
IDE | Нет |
PCI X | Нет |
USB 3.1 Gen 1 Type-A | 6 |
VGA (D-Sub) | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Bluetooth | Нет |
HDMI | Нет |
mini DisplayPort | Нет |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.1 Gen 2 Type-A | 2 |
USB 3.1 Gen 1 Type-C | Нет |
Всего PCI Express x16 | 4 |
Thunderbolt | Нет |
Из них PCI Express 3.0 x16 | 4 |
DVI | Нет |
Ethernet | 1 Гбит/с |
Всего PCI Express x1 | 1 |
Цифровой выход S/PDIF | 1 |
FireWire (iLink) | Нет |
eSATA | Нет |
Всего PCI Express x4 | Нет |
DisplayPort | Нет |
PS/2 | 1 |
Из них PCI Express 3.0 x4 | Нет |
Всего PCI Express x8 | Нет |
Из них PCI Express 3.0 x8 | Нет |
PCI | Нет |
RAID | 0,1,5,10 |
SATA 2.0 | Нет |
SATA 3.0 | 10 |
mSATA | Нет |
SATA Express | 1 |
M.2 | 1 |
SAS | Нет |
Аудио (3.5 мм jack) | 5 |
IEEE1284 (LPT) | Нет |
Память | |
Встроенная память | Нет |
Режим памяти | четырехканальный |
Максимальная частота памяти | 3 333 МГц |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 8 |
Максимальный объем памяти | 128GB |
Технические характеристики | |
Поддержка процессоров | Intel |
Форм-фактор | ATX |
Чипсет | Intel X99 |
Сокет | LGA2011-3 |